2024年9月27日(16:30)牡丹江市場建筑鋼材價格行情
文章出處:m.agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-09-27 23:51
高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺 | 151 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。